Nineteen players contested the Plate over 5 rounds. The competition winner was Richard Badger of Wolves who defeated Glasgow’s Baver Bari in the final.

| Round 1 | ||||
| Jeremy Boothman | 0 | 1 | Nick Pearson | |
| Baver Bari | 1 | 1 | Brian Spoors | Bari shots |
| Kevin Cordell | 2 | 0 | Gary Stewart | |
| Last 16 | ||||
| Nick Pearson | 0 | 1 | Gage Badger | |
| Baver Bari | 3 | 1 | Martin Campbell | |
| Kevin Cordell | 2 | 0 | Danny Lilley | |
| Lucasz Whittle | 0 | 3 | Malcolm Lees | |
| Cayne Matthews | 1 | 2 | John Halpin | |
| Joe Harrington | 3 | 0 | Finn Skinner | |
| Richard Badger | 4 | 0 | Brendan Ashley | |
| Shaun Dunne | 2 | 1 | Ruby Matthews | |
| Last 8 | ||||
| Gage Badger | 1 | 4 | Baver Bari | |
| Kevin Cordell | 2 | 1 | Malcolm Lees | |
| John Halpin | 3 | 2 | Joe Harrington | |
| Richard Badger | 4 | 0 | Shaun Dunne | |
| Last 4 | ||||
| Baver Bari | 3 | 1 | Kevin Cordell | |
| John Halpin | 2 | 3 | Richard Badger | |
| Final | ||||
| Baver Bari | 0 | 5 | Richard Badger |





